2024-2025赛季德国足球甲级联赛实时数据中心
🔥 实时更新| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72/28 | +44 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63/25 | +38 | 63 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 16 | 5 | 7 | 58/35 | +23 | 53 |
| 4 | RB莱比锡 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52/33 | +19 | 51 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 5 | 9 | 50/38 | +12 | 47 |
| 6 | 斯图加特 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48/37 | +11 | 45 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42/36 | +6 | 43 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40/35 | +5 | 41 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 10 | 7 | 11 | 41/43 | -2 | 37 |
| 10 | 柏林联合 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33/38 | -5 | 35 |
| 16 | 波鸿 | 28 | 5 | 9 | 14 | 28/52 | -24 | 24 |
| 17 | 海登海姆 | 28 | 5 | 7 | 16 | 26/50 | -24 | 22 |
| 18 | 达姆施塔特 | 28 | 3 | 6 | 19 | 22/62 | -40 | 15 |
* 数据更新至2024-25赛季第28轮 | 红色高亮为欧冠区 | 粉色为降级区
拜仁慕尼黑
多特蒙德
RB莱比锡
斯图加特
法兰克福
沃尔夫斯堡